検査について

メニュー

検査件数

2022年度検査件数

区分 検査件数 前年度との差および比(%)
入院 外来 入院 外来
臨床化学 1,370,417 2,823,998 4,194,415 -66,490 95.4% 26,041 100.9% -40,449 99.0%
免疫 86,160 393,626 479,786 4,376 105.4% 18,560 104.9% 22,936 105.0%
血液 289,661 408,043 697,704 -19,950 93.6% 4,363 101.1% -15,587 97.8%
一般 131,584 286,482 418,066 -4,123 97.0% 4,809 101.7% 686 100.2%
微生物 83,844 49,814 133,298 -2,679 96.9% -1,655 96.8% -4,694 96.6%
合計 1,961,666 3,961,963 5,923,269 -88,866 95.7% 52,118 101.3% -37,108 99.4%
外注 43,282 150,367 193,649 -1,093 97.5% 5,157 103.6% 4,064 102.1%
※一部集計区分を変更

年度別検査件数

区分 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
臨床化学 4,676,386 4,556,378 4,097,250 4,234,864 4,194,415
免疫 359,452 336,833 306,131 456,850 479,786
血液 795,372 764,136 687,948 713,291 697,704
一般 480,975 459,604 400,692 417,380 418,066
微生物 147,275 137,944 128,634 137,992 133,298
合計 6,459,460 6,254,895 5,620,655 5,960,377 5,923,269
外注 217,204 211,418 180,900 189,585 193,649

お問い合わせ先

東邦大学医療センター
大森病院 臨床検査部

〒143-8541
東京都大田区大森西6-11-1
TEL:03-3762-4151(代表)