外来検査数
区分 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|
臨床化学 | 1,232,208 | 1,220,624 | 1,150,732 | 1,225,503 |
免疫 | 148,702 | 155,681 | 155,893 | 169,500 |
血液 | 194,179 | 178,471 | 190,723 | 203,787 |
一般 | 70,186 | 70,690 | 69,049 | 74,816 |
微生物 | 16,326 | 13,766 | 13,253 | 13,868 |
採血室 (採血数) |
67,705 | 71,105 | 67,890 | 74,372 |