診療実績
2023年度手術件数
手術名 | 件数 | |
---|---|---|
網膜硝子体疾患 | 硝子体手術 | 231件 |
網膜復位術 | 23件 | |
緑内障 | 線維柱帯切除術 | 116件 |
線維柱帯切開術 | 72件 | |
インプラント術 | 68件 | |
白内障 | 水晶体再建術 | 1137件 |
眼内レンズ縫着術 | 18件 | |
加齢黄斑変性、黄斑浮腫など | 硝子体内注射(抗VEGF療法) | 1162件 |
眼瞼下垂、眼瞼形成 | 0件 | |
涙道疾患 | 涙道手術 | 0件 |
2022年度手術件数
手術名 | 件数 | |
---|---|---|
網膜硝子体疾患 | 硝子体手術 | 219件 |
網膜復位術 | 15件 | |
緑内障 | 線維柱帯切除術 | 143件 |
線維柱帯切開術 | 62件 | |
インプラント術 | 49件 | |
白内障 | 水晶体再建術 | 1088件 |
眼内レンズ縫着術 | 9件 | |
加齢黄斑変性、黄斑浮腫など | 硝子体内注射(抗VEGF療法) | 1730件 |
眼瞼下垂、眼瞼形成 | 25件 | |
涙道疾患 | 涙道手術 | 4件 |
2021年度手術件数
手術名 | 件数 | |
---|---|---|
網膜硝子体疾患 | 硝子体手術 | 233件 |
網膜復位術 | 22件 | |
緑内障 | 線維柱帯切除術 | 128件 |
線維柱帯切開術 | 65件 | |
インプラント術 | 50件 | |
白内障 | 水晶体再建術 | 973件 |
眼内レンズ縫着術 | 17件 | |
加齢黄斑変性、黄斑浮腫など | 硝子体内注射(抗VEGF療法) | 780件 |
眼瞼下垂、眼瞼形成 | 14件 | |
涙道疾患 | 涙道手術 | 3件 |
2020年度手術件数
手術名 | 件数 | |
---|---|---|
網膜硝子体疾患 | 硝子体手術 | 182件 |
網膜復位術 | 12件 | |
緑内障 | 線維柱帯切除術 | 176件 |
線維柱帯切開術 | 34件 | |
インプラント術 | 63件 | |
白内障 | 水晶体再建術 | 752件 |
眼内レンズ縫着術 | 15件 | |
加齢黄斑変性、黄斑浮腫など | 硝子体内注射(抗VEGF療法) | 745件 |
眼瞼下垂、眼瞼形成 | 23件 | |
涙道疾患 | 涙道手術 | 2件 |