患者さんへ

メニュー

診療実績

手術件数

手術術式   2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 合計
肝 術式
肝亜区域切除術以上 開腹 7 5 5 4 21
腹腔鏡 9 3 6 8 26
肝部分切除・外側区域切除術 開腹 5 2 2 2 11
腹腔鏡 9 7 17 9 42
その他 開腹 0 1 1 0 2
腹腔鏡 1 3 1 2 7
合計(A) 開腹 12 8 8 6 34
腹腔鏡 19 13 24 19 75
胆膵脾 術式
膵頭十二指腸切除 開腹 19 21 12 12 64
腹腔鏡 0 0 0 0 0
膵体尾部切除 開腹 3 8 5 3 19
腹腔鏡 6 3 5 10 24
膵全摘 開腹 1 0 0 0 1
腹腔鏡 0 0 0 0 0
胆嚢悪性腫瘍手術 開腹 3 8 4 2 17
腹腔鏡 0 0 1 0 1
胆嚢摘出術 開腹 4 2 5 2 13
腹腔鏡 100 99 87 100 386
脾摘術 開腹 1 3 2 0 6
腹腔鏡 1 3 0 1 5
その他 開腹 3 6 1 1 11
腹腔鏡 0 0 0 0 0
合計(B) 開腹 34 48 29 20 131
腹腔鏡 107 105 93 111 416
合計(A+B) 開腹 46 56 37 26 165
腹腔鏡 126 118 117 130 491
年計 172 174 154 156 656

お問い合わせ先

東邦大学医療センター
大森病院 消化器センター外科

〒143-8541
東京都大田区大森西6-11-1
TEL:03-3762-4151(代表)

【休診日】
第3土曜日、日曜日、祝日
年末年始(12月29日から1月3日)
創立記念日(6月10日)