診療実績
食道がん手術
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 開胸手術 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 胸腔鏡手術 | 22 | 14 | 14 | 11 | 14 |
| ロボット支援手術 | 2 | 16 | 17 | 9 | 7 |
| 縦隔鏡手術 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 計 | 28 | 30 | 32 | 20 | 22 |
胃がん手術
術式別
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 胃全摘術 | 16 | 10 | 10 | 16 | 15 |
| 幽門側胃切除術 | 37 | 40 | 28 | 28 | 39 |
| 噴門側胃切除術 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 胃局所切除術(含:LECS) | 5 | 10 | 3 | 2 | 10 |
| 他(バイパス手術等) | 10 | 4 | 11 | 6 | 5 |
| 計 | 75 | 66 | 54 | 53 | 69 |
アプローチ別
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 開腹手術 | 27 | 11 | 9 | 2 | 4 |
| 腹腔鏡手術 | 48 | 48 | 26 | 20 | 40 |
| ロボット支援手術 | 0 | 7 | 19 | 31 | 25 |
| 計 | 75 | 66 | 54 | 53 | 69 |