診療実績
消化管グループ検査・治療実績 (件)
| 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|
| 上部診断内視鏡 | 4,964 | 5,099 |
| 上部治療内視鏡 | 311 | 265 |
| 下部診断内視鏡 | 2,738 | 2,711 |
| 下部治療内視鏡 | 707 | 704 |
| 消化管EUS・精査内視鏡 | 332 | 263 |
| 緊急内視鏡 | 145 | 127 |
| カプセル内視鏡 | 8 | 10 |
| シングルバルーン小腸鏡 | 18 | 20 |
| 上部消化管X線診断 | 582 | 513 |
| 下部消化管X線診断 | 144 | 135 |
| 小腸X線診断 | 47 | 43 |
| 食道ESD | 21 | 13 |
| 胃ESD | 100 | 82 |
| 大腸ESD | 53 | 67 |
| 食道内圧 | 43 | 40 |
| POEM | 11 | 7 |
胆膵グループ検査・治療実績 (件)
| 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|
| 胆膵EUS | 270 | 335 |
| ERCP | 653 | 684 |
| シングルバルーンERCP | 41 | 40 |
| 経皮経肝胆道ドレナージPTCD/PTGBD | 70(12/58) | 83(12/71) |
肝臓グループ検査・治療実績(件)
| 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|
| 肝生検 / 肝腫瘍生検 | 60/35 | 43 /30 |
| ラジオ波焼灼療法 | 23 | 19 |
| 経カテーテル的肝動脈塞栓術 | 94 | 75 |
| 肝動注リザーバー留置 | 2 | 6 |
| 経カテーテル的部分的脾動脈塞栓術 | 10 | 6 |
| バルーン閉塞下逆行性静脈塞栓術 | 4 | 6 |
| 腹腔静脈シャント留置術 | 3 | 3 |
【内視鏡関連は内視鏡部をご覧ください】