診療実績
手術 件数他
|
2016年度
|
2017年度
|
2018年度
|
2019年度
|
2020年度
|
---|---|---|---|---|---|
総手術 件数 | 972 件 | 1,103 件 | 1,047 件 | 1,044 件 | 858 件 |
開腹手術 | 170 件 | 273 件 | 207 件 | 215 件 | 168 件 |
帝王切開手術 | 301 件 | 326 件 | 321 件 | 250 件 | 281 件 |
腹腔鏡下手術・子宮鏡下手術 | 399 件 | 470 件 | 464 件 | 479 件 | 296 件 |
胎児鏡手術 | 32 件 | 34 件 | 55 件 | 53 件 | 34 件 |
分娩数 | 976 件 | 988 件 | 929 件 | 778 件 | 718 件 |
体外受精 (顕微授精含む) |
726 周期 | 975 周期 | 1,008 周期 | 794 周期 | 799 周期 |