検査件数
2023年度 検査件数
区分 | 検査件数 | 前年度との差および比(%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入院 | 外来 | 計 | 入院 | 外来 | 計 | ||||
臨床化学 | 1,388,578 | 2,872,117 | 4,260,695 | 18,161 | 101.3% | 48,119 | 101.7% | 66,280 | 101.6% |
免 疫 | 88,022 | 403,688 | 491,710 | 1,862 | 102.2% | 10,062 | 102.6% | 11,924 | 102.5% |
血 液 | 293,472 | 416,146 | 709,618 | 3,811 | 101.3% | 8,103 | 102.0% | 11,914 | 101.7% |
一 般 | 138,988 | 298,828 | 437,816 | 7,404 | 105.6% | 12,346 | 104.3% | 19,750 | 104.7% |
微 生 物 | 81,530 | 53,965 | 135,495 | -2,314 | 97.2% | 4,151 | 108.3% | 2,197 | 101.6% |
合 計 | 1,990,590 | 4,044,744 | 6,035,334 | 28,924 | 101.5% | 82,781 | 102.1% | 112,065 | 101.9% |
外 注 | 44,746 | 153,044 | 197,790 | 1,464 | 103.4% | 2,677 | 101.8% | 4,141 | 102.1% |
年度別検査件数
区分 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
臨床化学 | 4,556,378 | 4,097,250 | 4,234,864 | 4,194,415 | 4,260,695 |
免 疫 | 336,833 | 306,131 | 456,850 | 479,786 | 491,710 |
血 液 | 764,136 | 687,948 | 713,291 | 697,704 | 709,618 |
一 般 | 459,604 | 400,692 | 417,380 | 418,066 | 437,816 |
微 生 物 | 137,944 | 128,634 | 137,992 | 133,298 | 135,495 |
合 計 | 6,254,895 | 5,620,655 | 5,960,377 | 5,923,269 | 6,035,334 |
外 注 | 211,418 | 180,900 | 189,585 | 193,649 | 197,790 |