検査件数
2021年度検査件数
区分 | 検査件数 | 前年度との差および比(%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入院 | 外来 | 計 | 入院 | 外来 | 計 | ||||
臨床化学※ | 1,436,907 | 2,797,957 | 4,234,864 | 7,414 | 100.5% | 130,200 | 104.9% | 137,614 | 103.4% |
免疫※ | 81,784 | 375,066 | 456,850 | 19,248 | 130.8% | 131,471 | 154.0% | 150,719 | 149.2% |
血液 | 309,611 | 403,680 | 713,291 | -1,097 | 99.6% | 26,440 | 107.0% | 25,343 | 103.7% |
一般 | 135,707 | 281,673 | 417,380 | 271 | 100.2% | 16,417 | 106.2% | 16,688 | 104.2% |
微生物 | 86,523 | 51,469 | 137,992 | 2,662 | 103.2% | 6,696 | 115.0% | 9,358 | 107.3% |
合計 | 2,050,532 | 3,909,845 | 5,960,377 | 28,498 | 101.4% | 311,224 | 108.6% | 339,722 | 106.0% |
外注 | 44,375 | 145,210 | 189,585 | 2,429 | 105.8% | 6,256 | 104.5% | 8,685 | 104.8% |
年度別検査件数
区分 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|---|---|
臨床化学 | 4,596,603 | 4,676,386 | 4,556,378 | 4,097,250 | 4,234,864 |
免疫 | 338,826 | 359,452 | 336,833 | 306,131 | 456,850 |
血液 | 785,179 | 795,372 | 764,136 | 687,948 | 713,291 |
一般 | 481,835 | 480,975 | 459,604 | 400,692 | 417,380 |
微生物 | 132,267 | 147,275 | 137,944 | 128,634 | 137,992 |
合計 | 6,334,710 | 6,459,460 | 6,254,895 | 5,620,655 | 5,960,377 |
外注 | 234,536 | 217,204 | 211,418 | 180,900 | 189,585 |