メディア
2024年度
掲載・放送日 | メディア | コーナー名・タイトル | 掲載・出演者 |
---|---|---|---|
2024/8/23 |
日刊薬業 | 雌伏の時(4) =遺伝性ALS薬、「FUS」にも動き 米社の国際治験に東邦大が参加 | 狩野修教授 |
2024/8/20 |
日刊薬業 | 雌伏の時(1) =ALS新薬候補続々、承認近いものも アンメットニーズ満たせるか | 狩野修教授 |
2024/8/10 |
読売新聞 | ALSのオンラインセミナー 来月7日 日米の専門医参加 | 狩野修教授 |
2024/6/28 | 科学新聞 | 白血病治療薬でALS進行抑制 京大など臨床試験 半数超で効果確認 | 狩野修教授 |
2024/6/13 | 朝日新聞 | ALS、iPS利用薬「有効」 京大など3段階目の治験検討 | 狩野修教授 |
2024/6/4 | 日経バイオテク | 東邦大など、米Ionis社のFUS変異ALSの治験に日本も参画へ | 狩野修教授 |
2024/5/29 | 日本経済新聞電子版 | 東邦大、FUS変異による筋萎縮性側索硬化症(ALS)の治験開始について発表 | 狩野修教授 |
2023年度
掲載・放送日 | メディア | コーナー名・タイトル | 掲載・出演者 |
---|---|---|---|
2024/3/21 | QLifePro 医療NEWS | パーキンソン病、大唾液腺と心臓の交感神経障害タイプは進行に年齢が関与-東邦大 | 狩野修教授・蝦名潤哉助教(任期) |
2024/3/18 | 日本経済新聞電子版 | 東邦大、大唾液腺と心臓の検査からパーキンソン病の病態進展過程を新たに解明 | 狩野修教授・蝦名潤哉助教(任期) |
2024/3/6 | 朝日新聞 | 患者を生きる ALSを乗り越える(5) 情報編 症状進行に合わせて治療 |
狩野修教授 |
2024/3/1 | 朝日新聞 | 患者を生きる ALSを乗り越える(2) 活動1年 パリで出会い |
狩野修教授 |
2024/2/25 | 朝日新聞 | 患者を生きる ALS、関連遺伝子を標的にした新薬も 毎年2300人が新たに発症 | 狩野修教授 |
2023/12/15 | 北国新聞 | 7割が「災害の備え不十分」ALS患者を調査 | 平山剛久講師、狩野修教授 |
2023/10/20 | 河北新報 | ALS患者の7割超「災害の備え不十分」 | 平山剛久講師、狩野修教授 |
2023/9/19 | 大学ジャーナル |
ALS患者の災害対策に遅れ、東邦大学など対策呼び掛け | 平山剛久講師、狩野修教授 |
2023/9/18 | EurekAlert! | Advances must be made in disaster preparedness for ALS patients | 平山剛久講師、狩野修教授 |
2023/6/16 | 日本経済新聞 | 東邦大、パーキンソン病の病態解明に繋がる新規解析手法を開発 | 蝦名潤哉助教(任期)、狩野修教授 |
2023/6/2 | 読売新聞 | 慶大チーム、来年にもALS抑制、最終治験へ パーキンソン病の薬投与 | 狩野修教授 |
2022年度
掲載・放送日 | メディア | コーナー名・タイトル | 掲載・出演者 |
---|---|---|---|
2023/3/24 | 日本経済新聞夕刊 | 日経健康セミナー21 「これからのALS治療とケア」 | 狩野修教授 |
2023/1/16 | 日経健康セミナー21 | 狩野修教授が「ALSの近未来展望」と題して基調講演をおこないます | 狩野修教授 |
2023/1/11 | 医療NEWS | 多職種による外来診療「ALSクリニック」、患者の入院抑制と生存率向上に関与-東邦大 | 狩野修教授 |
2023/1/10 | 日本経済新聞 | 東邦大、「ALS クリニック」が筋萎縮性側索硬化症患者の緊急入院の抑制と生存率向上に影響を及ぼすことを報告 | 狩野修教授 |
2022/12/22 | EurekAlert! | 多職種による外来診療“ALSクリニック”が 筋萎縮性側索硬化症患者の緊急入院の抑制と生存率向上に効果 | 狩野修教授 |
2022/8/25 | 大学ジャーナルオンライン | 味覚リハビリテーションで味に対する感受性を向上させることに成功 東邦大学など | 狩野修教授 |
2022/8/24 | マイナビニュース | 味覚障害を改善するリハビリテーション法の有効性を確認、東邦大学ら | 狩野修教授 |
2022/7/26 | exciteニュース | ALSと関わる方の交流の場である「ALS Café」にControl Bionicsがパートナーとして参画 | 脳神経内科 |
2021年度
2020年度
2019年度
2018年度
2017年度
2016年度
2014年度