診療実績
入院統計患者数
2021年度
遺伝性疾患、染色体異常、先天奇形 | 16 |
栄養障害、代謝性疾患、消化器 | 25 |
先天代謝異常、内分泌疾患 | 14 |
免疫異常、膠原病、リウマチ性疾患、感染症 | 76 |
呼吸器疾患、アレルギー | 140 |
循環器疾患 | 135 |
血液疾患、腫瘍 | 26 |
腎・泌尿器疾患、生殖器疾患 | 44 |
神経・筋疾患、精神疾患、心身症 | 38 |
事故・中毒 | 5 |
その他 | 29 |
合計 | 548 |
検査数
2021年度
心臓カテーテル検査 | 72 |
カテーテル治療 | 11 |
内分泌負荷試験 | 70 |
食物負荷試験 | 63 |