診療実績
入院統計患者数
| 遺伝疾患,染色体異常,先天奇形 | 6 |
|---|---|
| 栄養障害,消化器 | 34 |
| 先天代謝異常,内分泌疾患 | 15 |
| 免疫異常,膠原病,リウマチ性疾患、感染症 | 158 |
| 呼吸器疾患,アレルギー | 55 |
| 循環器疾患 | 74 |
| 血液疾患,腫瘍 | 35 |
| 腎・泌尿器疾患,生殖器疾患 | 30 |
| 神経・筋疾患,精神疾患,心身症 | 55 |
| 事故・中毒 | 5 |
| その他 | 32 |
| 延べ | 499 |
(2024年度 実績)
検査数
| 心臓カテーテル検査 | 87 |
|---|---|
| カテーテル治療 | 7 |
| 内分泌負荷試験 | 86 |
| 食物負荷試験 | 53 |
(2024年度実績)
診療実績
入院統計患者数
| 遺伝疾患,染色体異常,先天奇形 | 6 |
|---|---|
| 栄養障害,消化器 | 34 |
| 先天代謝異常,内分泌疾患 | 15 |
| 免疫異常,膠原病,リウマチ性疾患、感染症 | 158 |
| 呼吸器疾患,アレルギー | 55 |
| 循環器疾患 | 74 |
| 血液疾患,腫瘍 | 35 |
| 腎・泌尿器疾患,生殖器疾患 | 30 |
| 神経・筋疾患,精神疾患,心身症 | 55 |
| 事故・中毒 | 5 |
| その他 | 32 |
| 延べ | 499 |
(2024年度 実績)
検査数
| 心臓カテーテル検査 | 87 |
|---|---|
| カテーテル治療 | 7 |
| 内分泌負荷試験 | 86 |
| 食物負荷試験 | 53 |