診療実績
| 【外来】 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初診件数 | 1277 (356) | 1345 (387) | 1450 (446) | 1292 (348) | 1120 (320) |
| 地域連携経由の初診件数 | 222 (97) | 232 (88) | 218 (104) | 228 (85) | 243 (83) |
| 【入院】 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| 件数 | 233 (32) | 296 (40) | 366 (62) | 345 (48) | 317 (47) |
| 平均在院日数 | 48.8 | 41.2 | 29.5 | 29.4 | 30.1 |
| 電気けいれん 療法実施件数 |
155 | 209 | 164 | 126 | 191 |
| 【精神科 リエゾンチーム】 |
2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| 依頼件数 | 975 | 586 | 613 | 670 | 898 |
| (救命救急科 からの依頼) |
75 | 191 | 161 | 200 | 81 |
※カッコ内は18歳未満