診療実績(手術件数)
手術名 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
顕微鏡下精巣内精子採取術(MicroTESE) | 72 | 102 | 105 | 109 | 65 | 22 | 28 | 22 | 20 | 28 | 21 |
非顕微鏡下精巣内精子採取術(SimpleTESE) | 37 | 39 | 42 | 28 | 25 | 7 | 15 | 11 | 11 | 20 | 15 |
精索静脈瘤手術 | 277 | 324 | 296 | 292 | 275 | 260 | 235 | 110 | 55 | 30 | 33 |
顕微鏡下精管吻合術 | 14 | 8 | 11 | 10 | 4 | 8 | 7 | 16 | 2 | 0 | 0 |
陰茎硬化症(ペロニー病)手術 | 18 | 16 | 15 | 23 | 17 | 11 | 14 | 1 | 2 | 2 | 0 |
先天性陰茎彎曲症矯正手術 | 48 | 31 | 29 | 27 | 24 | 36 | 51 | 1 | 4 | 2 | 0 |
陰茎プロステーシス移植手術 | 3 | 4 | 3 | 2 | 16 | 11 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 |
人工尿道括約筋 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
人工精巣移植術 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
陰茎折症修復術 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
陰茎異物摘出術 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
陰嚢下垂矯正術 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
持続勃起症修復術 (自己血塞栓術) |
2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
陰茎血行再建術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
包茎手術 | 63 | 48 | 45 | 41 | 46 | 37 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 |
停留精巣固定術 | 7 | 4 | 6 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
精索捻転症修復手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
精巣水瘤(陰嚢水腫)手術 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
陰部腫瘤 | 3 | 1 | 7 | 4 | 9 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 |
射精管切開 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
パイプカット | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
自家組織(真皮)を用いた骨盤臓器脱手術 | 4 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
合計 | 562 | 595 | 579 | 580 | 484 | 438 | 414 | 178 | 109 | 94 | 80 |
当科の特徴として、男性不妊の手術(MicroTESE、SimpleTESE、精索静脈瘤手術、顕微鏡下精管吻合術)を中心に行っています。
陰茎手術(ペロニー病手術・陰茎彎曲手術・陰茎プロステーシス手術)は、保険適応から除外され手術件数が減少しています。また、泌尿器科リプロの手術枠が三分の一になり全体的に手術件数が減少しています。
2021年9月1日に泌尿器科学講座と形成外科学講座が合同で尿路再建センター(泌尿器科・形成外科)を日本で最初に設立し、尿道下裂と尿道再建手術(口腔粘膜による尿道狭窄再建術)は、尿路再建センター(泌尿器科・形成外科)で行っています。
我々は、引き続き患者様にとって常により良い医療をご提供できるよう心掛けております。
陰茎手術(ペロニー病手術・陰茎彎曲手術・陰茎プロステーシス手術)は、保険適応から除外され手術件数が減少しています。また、泌尿器科リプロの手術枠が三分の一になり全体的に手術件数が減少しています。
2021年9月1日に泌尿器科学講座と形成外科学講座が合同で尿路再建センター(泌尿器科・形成外科)を日本で最初に設立し、尿道下裂と尿道再建手術(口腔粘膜による尿道狭窄再建術)は、尿路再建センター(泌尿器科・形成外科)で行っています。
我々は、引き続き患者様にとって常により良い医療をご提供できるよう心掛けております。