患者さんへ

メニュー

診療実績(患者数)

患者数

年度 外来患者数 入院患者数
2008 23,443 1,074
2009 24,125 1,170
2010 25,466 1,308
2011 25,455 1,208
2012 25,704 1,415
2013 26,751 1,398
2014 27,324 1,354
2015 28,736 1,536
2016 30,146 1,545
2017 30,717 1,703
2018 27,941 1,560
2019 28,117 1,544
2020 23,631 1,381
2021 26,785 1,580
2022 27,724 1,490
2023 24,042 1,787
2024 22,488 1,774

気管支鏡検査実績

年度 2021 2022 2023 2024
超音波気管支鏡ガイド下経気管支肺生検 253 273 293 277
超音波気管支鏡ガイド下経気管支針生検 122 106 84 93
超音波気管支鏡ガイド下リンパ節鉗子生検 0 1 3 3
経気管支肺生検 34 20 20 30
経気管支凍結生検 30 36 25 32
経気管支針生検 8 5 5 2
気管支肺胞洗浄 64 69 65 71
内腔観察 30 25 44 46
内視鏡洗浄 110 123 123 144
擦過 21 7 6 25
胸腔鏡 22 23 17 15
施行数 509 535 556 584

お問い合わせ先

東邦大学医療センター
大森病院 呼吸器内科

〒143-8541
東京都大田区大森西6-11-1
TEL:03-3762-4151(代表)
E-mail:resp-med@med.toho-u.ac.jp