検査件数 【2021年度】
(R3.4~R4.3)
心電図検査
循環器検査
動脈硬化検査
肺機能検査
入院合計 | 外来合計 | 総計 | 月平均 | |
---|---|---|---|---|
肺活量 | 2,073 | 9,121 | 11,194 | 932.8 |
フローボリューム | 2,073 | 9,121 | 11,194 | 932.8 |
残気量 | 842 | 1,835 | 2,677 | 223.1 |
拡散能 | 620 | 1,173 | 1,793 | 149.4 |
モストグラフ | 9 | 91 | 100 | 8.3 |
尿素呼気ガス試験 | 12 | 327 | 339 | 28.3 |
呼気NO | 69 | 373 | 442 | 36.8 |
気道可逆性 | 0 | 1 | 1 | 0.1 |
合計 | 5,698 | 22,042 | 27,740 | 2,311.70 |
脳波検査
筋電図検査
超音波検査