検査部のご案内

メニュー

検査件数 【2021年度】

(R3.4~R4.3)

心電図検査

  入院合計 外来合計 総計 月平均
安静心電図 9,736 22,021 31,757 2,646.40
負荷心電図 83 801 884 73.7
立位心電図 81 344 425 35.4
自律神経 338 312 650 54.2
体液量測定 114 107 221 18.4
合計 10,352 23,585 33,937 2,828.10

循環器検査

  入院合計 外来合計 総計 月平均
ABI 1,633 1,927 3,560 296.7
24時間心電図 461 1,997 2,458 204.8
24時間血圧 115 136 251 20.9
レートポテンシャル 33 116 149 12.4
トレッドミル 8 58 66 5.5
合計 2,250 4,234 6,484 540.3

動脈硬化検査

  入院合計 外来合計 総計 月平均
頚動脈超音波 697 1,241 1,938 161.5
頸部ドップラ 697 1,241 1,938 161.5
皮膚潅流圧測定 58 32 90 7.5
合計 1,452 2,514 3,966 330.5

肺機能検査

  入院合計 外来合計 総計 月平均
肺活量 2,073 9,121 11,194 932.8
フローボリューム 2,073 9,121 11,194 932.8
残気量 842 1,835 2,677 223.1
拡散能 620 1,173 1,793 149.4
モストグラフ 9 91 100 8.3
尿素呼気ガス試験 12 327 339 28.3
呼気NO 69 373 442 36.8
気道可逆性 0 1 1 0.1
合計 5,698 22,042 27,740 2,311.70

脳波検査

  入院合計 外来合計 総計 月平均
脳波 722 771 1,493 124.4
脳波(自) 92 308 400 33.3
脳波(薬) 63 197 260 21.7
簡易ポリグラフ 115 202 317 26.4
終夜脳波ポリグラフ 115 0 115 9.6
術中検査 115 0 115 9.6
視覚誘発電位 15 9 24 2
網膜電位 15 9 24 2
聴性誘発電位 44 45 89 7.4
体性感覚誘発 127 8 135 11.3
光トポグラフィ 57 7 64 5.3
重心動揺 25 129 154 12.8
合計 1,505 1,685 3,190 265.8

筋電図検査

  入院合計 外来合計 総計 月平均
筋電図 60 108 9 60
誘発筋電図 376 601 50.1 376
反復刺激 28 34 2.8 28
合計 464 743 61.9 464

超音波検査

  入院合計 外来合計 総計 月平均
深部超音波 2,702 7,117 9,819 995.5
表在超音波 2,532 7,968 10,500 749
腹部ドップラ 1,526 1,431 2,957 254.1
穿刺 465 249 714 73.8
心臓超音波 5,216 10,229 15,445 1,481.80
経食道心エコー 209 44 253 33.3
合計 12,650 27,038 39,688 5,102.70

お問い合わせ先

東邦大学医療センター
大森病院 臨床生理機能検査部

〒143-8541
東京都大田区大森西6-11-1
TEL:03-3762-4151(代表)