患者さんへ

メニュー

診療実績

  令和4年度 令和3年度 令和2年度 令和元年
外来初診患者数(人) 1,094 1,187 996 1,283
外来延べ患者数(人) 20,092 20,479 19,348 22,201
入院患者数(人) 1,200 1,218 1,211 1,369
入院延べ患者数(人) 12,528 12,020 11,299 12,704
平均在院日数(日) 9.4 9 8.5 8.3
紹介患者数(人) 1,243 1,501 1,308 1,479
逆紹介患者数(人) 1,953 2,080 1,742 1,589
CAG(件) 480 484 638 465
PCI(件) 240 264 294 273
EVT(件) 94 90 112 106
BPA(件) 31 38 23 16
EPS/ABL(件) 113 120 70 50
デバイス(件) 92 90 112 112
心臓リハビリテーション入院延べ患者数(件) 2,887 3,184 3,322 2,819
心臓リハビリテーション(人) 512 358 349 332

お問い合わせ先

東邦大学医療センター
佐倉病院 循環器内科

〒285-8741
千葉県佐倉市下志津564-1
TEL:043-462-8811(代表)