診療実績
2021年
領域、疾患名 | 手術件数 |
食道 | |
---|---|
食道癌・食道腫瘍 | 8例(鏡視下併用5例) |
胃 | |
胃癌、胃腫瘍 | 36例(うち腹腔鏡29例) |
肥満症 | 39例(全例腹腔鏡) |
小腸、大腸、直腸、肛門 | |
結腸癌 | 40例(腹腔鏡33例) |
直腸癌 | 40例(腹腔鏡32例) |
クローン病・潰瘍性大腸炎 | 20例(腹腔鏡16例) |
虫垂炎 | 41例(全例腹腔鏡手術) |
腸閉塞 | 19例(腹腔鏡11例) |
肝臓、胆嚢、膵臓 | |
肝細胞癌、転移性肝腫瘍 | 2例 |
胆嚢癌、胆管癌 | 1例 |
膵癌、膵腫瘍 | 2例 |
胆石、胆嚢ポリープ | 84例(腹腔鏡82例) |
その他 | |
鼠径ヘルニア | 106例(腹腔鏡79例) |