診療実績
2021年(令和3年)の診療実績
トルソー症候群 | 1 |
---|---|
アテローム血栓性脳梗塞 | 22 |
ラクナ梗塞 | 24 |
心原性脳塞栓症 | 17 |
脊髄梗塞 | 2 |
下垂体卒中 | 1 |
一過性脳虚血発作 | 3 |
クモ膜下出血 | 1 |
脳出血 | 3 |
ウイルス性髄膜炎 | 6 |
ギラン・バレー症候群 | 3 |
てんかん | 6 |
パーキンソン病 | 7 |
ヘルペス脳炎 | 1 |
レビー小体型認知症 | 13 |
亜急性連合性脊髄変性症 | 2 |
悪性リンパ腫 | 1 |
慢性炎症性脱髄性多発神経炎 | 3 |
進行性核上性麻痺 | 2 |
脊髄小脳変性症 | 1 |
全身型重症筋無力症 | 3 |
視神経脊髄炎 | 1 |
自己免疫介在性脳炎・脳症 | 2 |
大脳皮質基底核変性症 | 2 |
脊髄炎 | 1 |
敗血症 | 1 |
高血圧性脳症 | 1 |
ネフローゼ症候群 | 1 |
めまい症 | 1 |
その他 | 15 |
計 | 147 |
2020年(令和2年)の診療実績
アテローム血栓性脳梗塞 | 32 |
---|---|
ラクナ梗塞 | 42 |
心原性脳塞栓症 | 14 |
一過性脳虚血発作 | 3 |
トロサ・ハント症候群 | 1 |
脳出血 | 11 |
アルコールてんかん | 3 |
ギラン・バレー症候群 | 2 |
トロサ・ハント症候群 | 1 |
てんかん | 12 |
症候性てんかん | 6 |
レビー小体型認知症/パーキンソン病 | 25 |
筋萎縮性側索硬化症 | 3 |
誤嚥性肺炎 | 6 |
好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 | 1 |
重症筋無力症 | 2 |
脳腫瘍 | 1 |
脳膿瘍 | 1 |
髄膜炎 | 4 |
多系統萎縮症 | 3 |
脊髄小脳変性症 | 2 |
多発性硬化症 | 2 |
多発性脳神経麻痺 | 2 |
白質ジストロフィー | 1 |
進行性核上性麻痺 | 1 |
慢性炎症性脱髄性多発神経炎 | 1 |
神経スイート病 | 1 |
神経ベーチェット病 | 1 |
その他 | 13 |
計 | 197 |
2019年(令和元年)の診療実績
心原性脳塞栓症 | 28 |
---|---|
アテローム血栓性脳梗塞 | 37 |
ラクナ梗塞 | 41 |
一過性脳虚血発作 | 5 |
インフルエンザ脳炎 | 2 |
ギラン・バレー症候群 | 2 |
てんかん | 10 |
パーキンソン病 | 6 |
ヘルペス脳炎 | 2 |
ミラーフィッシャー症候群 | 2 |
悪性症候群 | 1 |
レビー小体型認知症 | 12 |
誤嚥性肺炎 | 10 |
脳出血 | 3 |
細菌性髄膜炎 | 1 |
自己免疫性辺縁系脳炎 | 1 |
重症筋無力症 | 3 |
進行性核上性麻痺 | 3 |
脳腫瘍 | 3 |
脊髄炎 | 3 |
脊髄小脳変性症 | 2 |
多系統萎縮症 | 12 |
無菌性髄膜炎 | 7 |
慢性炎症性脱髄性多発神経炎 | 2 |
脳炎 | 4 |
視神経脊髄炎 | 2 |
筋萎縮性側索硬化症 | 3 |
急性腎盂腎炎 | 5 |
その他 | 23 |
合計 | 235 |
平成30年(2018年)の診療実績
アルツハイマー病 | 2 |
---|---|
ウイルス性髄膜炎 | 9 |
ギラン・バレー症候群 | 3 |
くも膜下出血 | 2 |
クロイツフェルト・ヤコブ病 | 1 |
てんかん | 10 |
脳梗塞アテローム血栓性脳梗塞・急性期 | 24 |
脳梗塞ラクナ梗塞 | 24 |
脳梗塞脳幹梗塞・急性期 | 2 |
パーキンソン病 | 10 |
ミオパチー | 1 |
ミラーフィッシャー症候群 | 1 |
レビー小体型認知症 | 22 |
一過性全健忘症 | 2 |
一過性脳虚血発作 | 2 |
筋萎縮性側索硬化症 | 3 |
誤嚥性肺炎 | 10 |
細菌性髄膜炎 | 2 |
視神経脊髄炎 | 3 |
重症筋無力症 | 3 |
症候性てんかん | 6 |
心原性脳塞栓症 | 9 |
進行性ミオクローヌスてんかん | 1 |
進行性核上性麻痺 | 1 |
脊髄炎 | 4 |
脊髄小脳失調症 | 3 |
脊髄性筋萎縮症 | 1 |
多系統萎縮症 | 6 |
多発性筋炎 | 1 |
多発性硬化症 | 4 |
多発性脳神経麻痺 | 1 |
大脳皮質基底核変性症 | 1 |
低酸素性脳症 | 1 |
脳梗塞 | 41 |
脳出血 | 2 |
脳神経麻痺 | 1 |
脳表ヘモジデリン沈着症 | 1 |
破傷風 | 1 |
敗血症 | 2 |
慢性炎症性脱髄性多発神経炎 | 4 |
薬剤性横紋筋融解症 | 1 |
その他 | 12 |
合計 | 240 |
平成29年度(2017年度)の診療実績
血管障害 | 139 |
---|---|
NPH | 4 |
脳腫瘍 | 1 |
認知症 | 1 |
レビー小体型認知症 | 2 |
パーキンソン症候群 | 44 |
進行性核上性麻痺 | 1 |
皮質基底核変性症 | 1 |
多系統萎縮症 | 12 |
脊髄小脳変性症 | 7 |
運動ニューロン疾患 | 0 |
てんかん | 10 |
感染炎症疾患 | 3 |
髄膜炎 | 9 |
プリオン病 | 0 |
免疫介在疾患 | 5 |
重症筋無力症 | 7 |
多発性硬化症 | 10 |
ギランバレー症候群 | 4 |
CIDP | 2 |
他ニューロパチー | 2 |
筋疾患 | 4 |
その他 | 22 |
計91:名 平均在院日数15.7日 |
平成28年度(2016年度)の入院統計
血管障害 | 133 |
---|---|
NPH | 0 |
脳腫瘍 | 1 |
認知症 | 0 |
レビー小体型認知症 | 8 |
パーキンソン症候群 | 42 |
進行性核上性麻痺 | 3 |
皮質基底核変性症 | 2 |
多系統萎縮症 | 18 |
脊髄小脳変性症 | 5 |
運動ニューロン疾患 | 0 |
てんかん | 14 |
感染炎症疾患 | 8 |
髄膜炎 | 9 |
プリオン病 | 0 |
免疫介在疾患 | 1 |
重症筋無力症 | 1 |
多発性硬化症 | 10 |
ギランバレー症候群 | 5 |
CIDP | 1 |
他ニューロパチー | 4 |
筋疾患 | 1 |
その他 | 43 |
計:309名 平均在院日数:15.7日 |
平成27年度(2015年度)入院統計
血管障害 | 145名 |
---|---|
NPH | 1名 |
脳腫瘍 | 0名 |
認知症 | 2名 |
レビュー小体型認知症 | 0名 |
パーキンソン症候群 | 50名 |
進行性核上性麻痺 | 1名 |
皮質基底核変性症 | 1名 |
多系統萎縮症 | 13名 |
脊髄小脳変性症 | 9名 |
運動ニューロン疾患 | 2名 |
てんかん | 8名 |
感染炎症疾患 | 6名 |
髄膜炎 | 15名 |
プリオン病 | 0名 |
免疫介在疾患 | 8名 |
重症筋無力症 | 8名 |
多発性硬化症 | 11名 |
ギラン・バレー症候群 | 1名 |
CIDP | 5名 |
他ニューロパチー | 3名 |
筋疾患 | 1名 |
その他 | 25名 |
計311名 平均在院日数15.5日 |
平成26年度(2014年度)入院統計
血管障害 | 150名 | CVA |
---|---|---|
NPH | 5名 | NPH |
脳腫瘍 | 2名 | BTM |
レビュー小体型認知症 | 2名 | DLB |
パーキンソン症候群 | 30名 | PD |
進行性核上性麻痺 | 6名 | PSP |
多系統萎縮症 | 4名 | MSA |
脊髄小脳変性症 | 10名 | SCD |
運動ニューロン疾患 | 2名 | MND |
てんかん | 8名 | EPI |
感染炎症疾患 | 7名 | INF |
髄膜炎 | 7名 | MEN |
プリオン病 | 1名 | PRN |
免疫介在疾患 | 12名 | IMM |
重症筋無力症 | 8名 | MG |
多発性硬化症 | 13名 | MSC |
ギラン・バレー症候群 | 7名 | GBS |
CIDP | 7名 | CIP |
他ニューロパチー | 4名 | NPT |
その他 | 22名 | OTH |
計304名 平均在院日数14.7日 |
各月の入院者数
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 32 | 17 | 27 | 30 | 24 | 26 | 23 | 26 | 24 | 30 | 19 |
舘野:144名 平均在院日数15.6日
露崎:140名 平均在院日数14.3日
岸 : 22名 平均在院日数14.5日
露崎:140名 平均在院日数14.3日
岸 : 22名 平均在院日数14.5日
平成25年度入院統計
2013年1月1日~2013年12月31日
脳血管障害 | 121名 | |
---|---|---|
てんかん | 5名 | |
認知症 | 6名 | |
パーキンソン関連疾患 | 54名 | |
多系統萎縮症 | 22名 | |
正常圧水頭症 | 3名 | |
脳腫瘍 | 4名 | |
脊髄小脳変性症 | 5名 | |
筋萎縮性側索硬化症 | 3名 | |
ニューロパチー | 1名 | |
神経免疫疾患 | 22名 | |
炎症性疾患 | 17名 | |
その他 | 35名 | |
計304名 平均在院日数15.1日 |
平成24年度入院統計
2012年1月1日~2012年12月31日
脳血管障害 | 111名 | |
---|---|---|
てんかん | 12名 | |
認知症 | 3名 | |
パーキンソン関連疾患 | 69名 | |
多系統萎縮症 | 38名 | |
正常圧水頭症 | 7名 | |
脳腫瘍 | 8名 | |
脊髄小脳変性症 | 10名 | |
筋萎縮性側索硬化症 | 4名 | |
ギラン・バレー症候群 | 4名 | |
多発性硬化症 | 31名 | |
重症筋無力症 | 2名 | |
その他の神経免疫疾患 | 7名 | |
脳炎・髄膜炎 | 27名 | |
その他 | 23名 | |
計319名 平均在院日数17.5日 |
各月の入院者数
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 24 | 30 | 29 | 25 | 31 | 23 | 21 | 19 | 25 | 20 |
平成23年度入院統計
2011年1月1日~2011年12月31日
脳血管障害 | 81名 | (TIA 4, 脳幹・小脳・脊髄 21, 大脳 56) |
---|---|---|
てんかん | 4名 | |
認知症 | 6名 | (NPH 5) |
パーキンソン関連疾患 | 46名 | (PSP 5, CBD 1, DLB 7) |
多系統萎縮症 | 23名 | |
運動ニューロン疾患 | 7名 | |
小脳・脊髄疾患 | 16名 | (SCA 11, SSP 5) |
感染・炎症性疾患 | 16名 | (meningitis 6) |
免疫介在性疾患 | 13名 | (MG 4, MS 2) |
末梢神経・筋疾患 | 6名 | |
その他 | 32名 | (TGA 4, 脱水脳症 3, HY 4, 耳鼻科疾患 2) |
計286名 平均在院日数14.7日 |
各月の入院者数
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 17 | 23 | 16 | 20 | 26 | 27 | 27 | 28 | 21 | 25 | 21 |
平成22年度入院統計
2010年1月1日~2010年12月31日
脳血管障害 | 83名 | (TIA 4, 脳幹・小脳 17, 脊髄 3) |
---|---|---|
てんかん | 12名 | |
認知症 | 10名 | (AD 4, NPH 5) |
パーキンソン関連疾患 | 78名 | (PSP 5, CBD 1, PAF 3, DLB 23) |
多系統萎縮症 | 25名 | |
運動ニューロン疾患 | 6名 | |
小脳・脊髄疾患 | 20名 | (SCA 12, SSP 5, other 3) |
感染・炎症性疾患 | 13名 | (meningitis 10, enchephalitis 1, CJD 1, HIV 1) |
免疫介在性疾患 | 18名 | (GBS&MFS 6, MG 5, MS 5) |
末梢神経・筋疾患 | 4名 | |
その他 | 34名 | (メンタル 7, 耳鼻科疾患 6, 脱水脳症 5, 眼窩内疾患 4) |
計306名 平均在院日数17.30日 |
各月の入院者数
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 15 | 27 | 34 | 23 | 26 | 26 | 29 | 31 | 16 | 25 | 21 |
平成21年度入院統計
2009年1月1日~2009年12月31日
脳血管障害 | 52名 | (TIA 3, 脳幹・小脳 11) |
---|---|---|
てんかん | 8名 | |
認知症 | 5名 | (AD 5) |
パーキンソン関連疾患 | 43名 | (PSP 3, CBD 1, PAF 2, drug 2, DLB 11) |
多系統萎縮症 | 9名 | |
運動ニューロン疾患 | 5名 | |
脊髄小脳変性症 | 9名 | |
感染・炎症性疾患 | 21名 | (meningitis 15, enchephalitis 5, CJD 1) |
免疫介在性疾患 | 12名 | (GBS&MFS 3, CIDP 1, MG 2, MS 5, paraneo 1) |
筋ジストロフィー | 4名 | (筋強直性 4) |
その他 | 19名 | (非神経 6, Alcohol 3) |
計187名 平均在院日数19.87日 |
各月の入院者数
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 11 | 11 | 18 | 16 | 16 | 22 | 11 | 18 | 15 | 10 | 17 |
平成20年度入院統計
2008年1月1日~2008年12月31日
脳血管障害 | 35名 | (TIA 3, 脳幹 5, 小脳 2) |
---|---|---|
認知症 | 21名 | (AD 11, DLB 7 overlapあり) |
パーキンソン関連疾患 | 37名 | (PSP 3, CBD 3, PAF 2) |
多系統萎縮症 | 17名 | |
運動ニューロン疾患 | 7名 | |
脊髄小脳変性症 | 11名 | |
炎症&免疫介在性疾患 | 21名 | (GBS&MFS 4, CIDP 2, meningitis 4, MS 1, Sarco 2) |
重症筋無力症 | 5名 | |
筋ジストロフィー | 4名 | (筋強直性 3) |
その他 | 17名 | |
計175名 平均在院日数19日 |
各月の入院者数
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 11 | 15 | 17 | 19 | 19 | 24 | 16 | 9 | 10 | 7 | 8 |
平成20年度外来統計
外来統計
2008年7月19日第1回佐倉病院学術集会内科発表(神経内科)