検査実績
超音波検査
| 項目 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 心エコー | 8,153 | 8,547 | 8,699 |
| 腹部エコー | 3,645 | 3,756 | 3,632 |
| 頸動脈エコー | 1,968 | 1,941 | 1,644 |
| 下肢動脈エコー | 492 | 538 | 584 |
| 下肢静脈エコー | 1,846 | 1,877 | 1,871 |
| 上肢動静脈エコー | 115 | 101 | 74 |
| 甲状腺エコー | 892 | 879 | 968 |
| 腎臓・膀胱・前立腺エコー | 659 | 687 | 737 |
| 乳腺エコー | 301 | 348 | 317 |
| 経食道エコー | 41 | 74 | 84 |
循環機能検査
| 項目 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 標準12誘導心電図 | 14,461 | 15,624 | 15,599 |
| マスター負荷・立位心電図 | 211 | 234 | 297 |
| ホルター心電図 | 1,048 | 1,244 | 1,302 |
| エルゴメーター(CPX含む) | 219 | 195 | 150 |
| CAVI | 4,099 | 3,715 | 3,733 |
| イベントホルター心電図 | 52 | 72 | 142 |
| 簡易睡眠無呼吸 | 173 | 202 | 176 |
| 終夜睡眠ポリグラフィー(PSG) | 34 | 40 | 41 |
| 皮膚灌流測定(SPP) | 66 | 76 | 54 |
| 眼底検査 | 310 | 282 | 228 |
| フローボリューム | 3,983 | 4,402 | 4,134 |
| 肺拡散能・残気量 | 135 | 122 | 169 |
神経生理機能検査
| 項目 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 脳波 | 832 | 911 | 1,008 |
| 聴性誘発電位 | 55 | 37 | 31 |
| 体性感覚誘発(術中含む) | 15 | 32 | 55 |
| 神経伝導検査 | 287 | 235 | 329 |
| 排尿機能検査 | 0 | 2 | 10 |
平衡、聴力検査
| 項目 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 平衡機能 | 167 | 162 | 228 |
| 重心動揺 | 132 | 152 | 244 |
| 標準純音聴力 | 2,731 | 2,873 | 3,184 |
| チンパノメトリー | 909 | 954 | 1,069 |
| 耳小骨筋反射 | 151 | 204 | 177 |
| 耳鳴検査 | 81 | 81 | 200 |
| 耳管機能 | 80 | 62 | 94 |
| 耳音響放射(DPOAE) | 202 | 232 | 179 |
(代表的な検査項目のみ)