検査実績
超音波検査
項目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|
心エコー | 8,153 | 7,750 | 7,736 |
腹部エコー | 3,645 | 3,779 | 4,101 |
頸動脈エコー | 1,968 | 1,994 | 2,036 |
下肢動脈エコー | 492 | 479 | 458 |
下肢静脈エコー | 1,846 | 1,676 | 1,583 |
上肢動静脈エコー | 115 | 106 | 134 |
甲状腺エコー | 892 | 909 | 1,090 |
腎臓・膀胱・前立腺エコー | 659 | 418 | 625 |
乳腺エコー | 301 | 316 | 368 |
経食道エコー | 41 | 56 | 63 |
循環機能検査
項目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|
標準12誘導心電図 | 14,461 | 14,373 | 14,123 |
マスター負荷・立位心電図 | 211 | 207 | 237 |
ホルター心電図 | 1,048 | 1,164 | 872 |
エルゴメーター(CPX含む) | 219 | 245 | 239 |
CAVI | 4,099 | 4,350 | 3,761 |
イベントホルター心電図 | 52 | 40 | 99 |
簡易睡眠無呼吸 | 173 | 170 | 209 |
終夜睡眠ポリグラフィー(PSG) | 34 | 30 | 20 |
皮膚灌流測定(SPP) | 66 | 66 | 71 |
眼底検査 | 310 | 422 | 467 |
呼吸機能検査
項目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|
フローボリューム | 3,983 | 3,648 | 3,418 |
肺拡散能・残気量 | 135 | 123 | 100 |
神経生理機能検査
項目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|
脳波 | 832 | 819 | 825 |
聴性誘発電位 | 55 | 46 | 53 |
体性感覚誘発 | 15 | 7 | 5 |
神経伝導検査 | 287 | 591 | 435 |
排尿機能検査 | 0 | 18 | 48 |
平衡、聴力検査
項目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|
平衡機能 | 167 | 255 | 332 |
重心動揺 | 132 | 199 | 248 |
標準純音聴力 | 2,731 | 3,424 | 2,735 |
チンパノメトリー | 909 | 1,118 | 715 |
耳小骨筋反射 | 151 | 204 | 169 |
耳鳴検査 | 81 | 88 | 124 |
耳管機能 | 80 | 122 | 98 |
耳音響放射(DPOAE) | 202 | 165 | 141 |
(代表的な検査項目のみ)