診療実績

形成外科手術件数

区分 2017年 2018年 2019年 2020年
1.外傷 20 48 29 19
2.先天異常 30 38 28 12
3.腫瘍 348 359 420 307
4.瘢痕・瘢痕拘縮・ケロイド 11 14 25 11
5.難治性潰瘍 22 18 19 9
6.炎症・変性疾患 19 26 32 17
7.美容(手術) 1 1 9 1
8.その他 66 66 114 37
9.レーザー治療 66 54 30 42
合計 583 624 706 455

患者延べ数

年度 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
新患 患者数 660 711 714 597 590
外来来院患者延べ数 5,708 5,966 6,364 4,580 4,953
入院患者延べ数 1,457 2,204 1,968 1,278 1,796